Rocklin Market Report
$691,984
AVERAGE PRICE OF 143 HOMES$1,353,020
AVERAGE PRICE OF 22 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$670,301
AVERAGE PRICE OF 7 NEWLY BUILT HOMES$780,188
AVERAGE PRICE OF 49 HOMES WITH A POOL$615,000
AVERAGE PRICE OF 8 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $691,984 |
Avg Bedrooms | 3.06 beds |
Avg Bathrooms | 2.52 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $316,900 |
2 bedrooms | $387,735 |
3 bedrooms | $580,467 |
4 bedrooms | $858,958 |
5 bedrooms | $1,069,686 |
Rocklin Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 127 | 151 | 175 | 185 | 186 |
Average Price | $679,902 | $705,373 | $750,272 | $756,275 | $761,588 |
Avg Price Change | -3.75% | -6.37% | -0.80% | -0.70% | -2.47% |
Median Price | $652,582 | $678,272 | $717,582 | $720,744 | $707,305 |
Med Price Change | -3.94% | -5.80% | -0.44% | +1.90% | +0.21% |
Avg Bedrooms | 3.02 beds | 3.2 beds | 3.37 beds | 3.34 beds | 3.38 beds |
Avg Bathrooms | 2.49 baths | 2.62 baths | 2.78 baths | 2.78 baths | 2.77 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 143 | $691,984 | 69 days |
Multi-Million Dollar Homes | 22 | $1,353,020 | 115 days |
Newly Built Homes | 7 | $670,301 | 63 days |
Homes with a Pool | 49 | $780,188 | 71 days |
Reduced Price Homes | 8 | $615,000 | 74 days |