Rocklin Market Report
$3,456,811
AVERAGE PRICE OF 143 HOMES$23,880,560
AVERAGE PRICE OF 17 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$705,898
AVERAGE PRICE OF 5 NEWLY BUILT HOMES$920,446
AVERAGE PRICE OF 32 HOMES WITH A POOL$769,977
AVERAGE PRICE OF 9 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $3,456,811 |
Avg Bedrooms | 3.63 beds |
Avg Bathrooms | 2.83 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $23,141,890 |
3 bedrooms | $719,299 |
4 bedrooms | $825,462 |
5 bedrooms | $873,810 |
Rocklin Home Price Trends
4/2022 | 3/2022 | 2/2022 | 1/2022 | 12/2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | n/a | 132 | 116 | 115 | 150 |
Average Price | n/a | $740,425 | $915,287 | $721,904 | $718,267 |
Avg Price Change | n/a | -23.62% | +26.79% | +0.51% | n/a |
Median Price | n/a | $694,906 | $670,563 | $678,376 | $673,003 |
Med Price Change | n/a | +3.63% | -1.17% | +0.80% | n/a |
Avg Bedrooms | n/a | 3.58 beds | 3.55 beds | 3.56 beds | 3.46 beds |
Avg Bathrooms | n/a | 2.84 baths | 2.79 baths | 2.81 baths | 2.84 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 143 | $3,456,811 | 28 days |
Multi-Million Dollar Homes | 17 | $23,880,560 | 25 days |
Newly Built Homes | 5 | $705,898 | 29 days |
Homes with a Pool | 32 | $920,446 | 20 days |
Reduced Price Homes | 9 | $769,977 | 16 days |